Neue Vergütungssätze im Rehabilitationssport
geltend ab 01.01.2026
Ab dem 01. Januar 2026 gelten in Bayern neue Vergütungssätze im Rehabilitationssport. Sie ersetzen die bisherigen Sätze vom 01. April 2025 und führen zu Steigerungen in nahezu allen Leistungsbereichen.
Geltungsbereich aktuell:
Ersatzkassen bzw. VDEK (z. B. TK, Barmer, DAK)
Deutsche Rentenversicherung (DRV)
DGUV / SVLFG
⚠️ Primärkassen (AOK, IKK, BKK, LKK, Knappschaft-Bahn-See):
Verhandlungen laufen noch. Neue Informationen gibt es voraussichtlich ab April 2026.
Aktuelle Übersicht 2026:
| Leistungsbereich | APN | VDEK | DRV | DGUV/SVLFG |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Rehabilitationssport | 604503 | 7,00 € | 7,24 € | 7,00 € |
| Herzsportgruppen – Erwachsene | 604504 | 11,04 € | 11,27 € | – |
| Rehabilitationssport bei Herzinsuffizienz | 604514 | 20,29 € | 20,70 € | – |
| Rehabilitationssport für schwerstbehinderte Erwachsene | 604507 | 15,05 € | 15,54 € | 15,05 € |
| Rehabilitationssport im Wasser | 604509 | 9,95 € | 9,71 € | 9,95 € |
| Herzsportgruppen – Kinder | 604508 | 20,34 € | 20,81 € | – |
| Allgemeiner Rehabilitationssport – Kinder | 604511 | 10,57 € | 10,74 € | 10,57 € |
| Rehabilitationssport Kinder im Wasser | 604512 | 14,96 € | 14,70 € | 14,96 € |
| Rehabilitationssport für schwerstbehinderte Kinder | 604513 | 20,30 € | 19,81 € | 20,30 € |
Gegenüber den bisherigen Sätzen sind die neuen Vergütungen im Schnitt um etwa 4 – 5 % gestiegen, mit besonders deutlichen Anpassungen bei den Ersatzkassen (VDEK) und der DGUV/SVLFG.
Details & vollständige Übersichten:
Alle neuen und bisherigen Vergütungssätze der vergangenen Jahre findest du als PDF-Dokumente im Downloadbereich auf unserer Webseite.